PROFESYONEL TRMS DİJİTAL MULTİMETRE
	 
         
	9999 sayım - 2 satır LCD ekran 4 basamak
	Düşmelerde çatlama ve kırılmaya karşı kauçuk elyaflı koruma kılıfı
	Masada kullanım içim Portatif ayak
	TRMS 60.00mV-1000V AC ve DC Gerilim ölçümü
	TRMS 600.0mikro-10.00A AC ve DC Akım ölümü
	Diyot ölçümü  - Direnç ölçüm - Süreklilik ölçümü -Frekans ölçümü                                           
	Kapasite ölçümü - Data hold - Otomatik kademe seçimi
	Yanlış bağlantıya karşı yüksek koruma
	Avrupa mal  3 YIL GARANTİ
	CAT IV 1000V
	Boyut : 208 x 103 x 64,5mm   Ağırlık : 635 gr.
	 
	
		
			| 
					Fonksiyon 
					  | 
					Çözünürlük | 
					Kademe | 
					Doğruluk | 
		
			| 
					TRMS AC ve AC+DC Voltaj  | 
					  
					0.01mV | 
					60mV÷1000V | 
					±(0,5%rdg+3dgt) | 
		
			|  | 
					999,9mV÷1000V | 
					±(1,0%rdg+4dgt) | 
		
			| 
					DC Voltaj | 
					  
					0.01mV | 
					60mV÷1000V | 
					±(0.08%rdg+2dgt) | 
		
			|  | 
					999,9mV÷1000V | 
					±(0.5%rdg+3dgt) | 
		
			| 
					TRMS AC ve AC+DC Akım 40Hz-1kHz | 
					0,01mA | 
					600µA÷10A | 
					±(0,6%rdg+3dgt) | 
		
			| 
					DC Akım | 
					0,01mA | 
					600µA÷10A | 
					±(0,2%rdg+4dgt) | 
		
			| 
					Direnç | 
					10µΩ | 
					600Ω-60MΩ | 
					±(0,1%rdg+3dgt) | 
		
			| 
					Kapasite | 
					                           60nF÷25mF | 
					±(0,8%rdg+3dgt) | 
		
			| 
					Diyot | 
					2V, Açık-Devre Voltajı<3,5VDC Test Akımı0,4mA | 
					±(0,1%rdg+4dgt) | 
		
			| 
					Frekans  | 
					                                   15Hz~50kHz | 
					±(0,04%rdg+4dgt) | 
		
			| 
					Dijital Ekipmanlarda Frekans  | 
					                                    5Hz~1MHz | 
					±(0,04%rdg+4dgt) | 
		
			| 
					İletkenlik | 
					                                   0,1~100nS | 
					±(0,8%rdg+3dgt) | 
		
			| 
					Sıcaklık -Opsiyonel | 
					J/K  -50°C-1000°C | 
					±(0,3%rdg+2°C) | 
		
			| 
					Standart Donanım              | 
					Kullanım Manueli , Ölçüm Probu, Pil 9V |